Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
Complemento alimenticio líquido con Vitaminas, Jalea real, Polen y Azúcares.
El Ácido pantoténico, los folatos, la Riboflavina, la Vitamina B12, la Vitamina B6 y la Vitamina C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
|
CANTIDAD DE NUTRIENTES* |
AMEG por 1 stick de 10 ml |
Jalea Real 2% 10-HDA | 1500 mg |
Vitamina C | 80 mg (100% VRN) |
Vitamina B3 | 16 mg (100% VRN) |
Vitamina E | 12 mg (100% VRN) |
Vitamina B5 | 6 mg (100% VRN) |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VRN) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VRN) |
Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VRN) |
Vitamina A | 800 mcg (100% VRN) |
Ácido fólico | 200 mcg (100% VRN) |
Biotina | 50 mcg (100% VRN) |
Vitamina D3 | 5 mcg (100% VRN) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VRN) |
Extracto de frutas (con azúcares de Bajo Índice Glucémico, IG=40,6) | 2000 mg |
Agua de mar | 10 mg |
Extracto de Polen | 10 mg |
*Cantidad de sustancias o nutrientes con efecto nutricional o fisiológico.
AMEG: Aporte Mínimo Eficaz Garantizado.
VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
IG: Índice Glucémico
Composición por litro de agua de mar |
|
Cloruros | 20744 mg/l |
Sodio | 11650 mg/l |
Sulfatos | 3004 mg/l |
Magnesio | 1438 mg/l |
Calcio | 484 mg/l |
Potasio | 455 mg/l |
Bicarbonatos | 164,7 mg/l |
Fluoruros | 0.9 mg/l |
Nitratos | < 0.2 mg/l |
Nitritos | < 0.05 mg/l |
Sílice | 0.02 mg/l |
Potasio | 450 mg/l |
Hierro | < 25 mcg/l |
Manganeso | < 1 mcg/l |
Amonio | < 0.10 mcg/l |
Condiciones especiales de conservación y/o condiciones de utilización:
20 sticks monodosis de 10 ml.
200 ml.